二輪の保険・税金
原付(125cc迄) | 軽二輪(250cc迄) | 小型二輪(250cc超) | |
---|---|---|---|
1年 | 7,070 | 7,540 | |
2年 | 8,850 | 9,770 | 9,270 (24ヶ月) 9,440(25ヶ月) |
3年 | 10,590 | 11,960 | 11,230(36ヶ月) 11,390(37ヶ月) |
4年 | 12,300 | 14,110 | |
5年 | 13,980 | 16,220 | |
重量税 | |||
不要 | 4900円 | 3800円(24カ月) | |
(中古車は不要) | 5700円(36カ月) |
原付(125cc迄) | 軽二輪(250cc迄 | 小型二輪(250cc超) | |
1年 | 6,910 | 7,100 | |
2年 | 8,560 | 8,920 | 8,760 (24ヶ月) 8,910(25ヶ月) |
3年 | 10,170 | 10,710 | 10,490(36ヶ月) 10,630(37ヶ月) |
4年 | 11,760 | 12,470 | |
5年 | 13,310 | 14,200 |
自賠責保険は、抹消した証明があれば適用排気量の同一車種内で入替する事が可能
軽自動車税金について
(毎年4月1日現在所有のバイクに課税)
年度の途中で登録しても課税されませんが抹消しても返金はありません。2016年度より適用
- 50ccまで1,000円→2,000円
- 90ccまで1,200円→2,000円
- 125ccまで1,600円→2,400円
- 250ccまで2,400円→3,600円
- 250cc超え4,000円→6,000円
強制加入の自賠責保険だけでは不十分
任意保険加入をご検討下さい
・他社からの乗り換え保険料はお問い合わせ下さい。
等級引継ぎが可能です(一部の共済を除く)